Tarifs
Les prix sont affichés. Exprès.
Vous devriez pouvoir savoir si on est dans le même budget avant de me parler. Tous les mandats sont à prix fixe, établi après le diagnostic gratuit.
Sites web et applications
Hébergement inclus la première année. Vous restez propriétaire du code.
| Livrable | Ce qui est compris | Prix fixe | Délai |
|---|---|---|---|
| Page d'atterrissage | Une page, un objectif, formulaire branché | 900 $ | 1 semaine |
| Site vitrine | 5 pages, référencement de base, conformité Loi 25 | 2 400 $ | 2 à 3 semaines |
| Site avec blogue et SEO | Ci-dessus + blogue, structure de contenu, visibilité IA | 4 200 $ | 3 à 5 semaines |
| Boutique en ligne | Paiement, inventaire, expédition, courriels transactionnels | dès 6 500 $ | 5 à 8 semaines |
| Application web sur mesure | Portail client, tableau de bord, comptes utilisateurs | dès 9 000 $ | sur devis |
| Refonte d'un site existant | Reprise du contenu, nouvelle structure, mise aux normes | dès 1 800 $ | 2 à 4 semaines |
| Version anglaise | Traduction professionnelle et adaptation de la structure | + 35 % | — |
| Entretien mensuel | Mises à jour, sauvegardes, petites retouches, surveillance | 95 $/mois | optionnel |
Agents IA et automatisation
Le montant mensuel couvre l'hébergement, la consommation du modèle et le suivi. Il n'y a pas de facture-surprise de jetons.
| Livrable | Ce qui est compris | Mise en place | Mensuel |
|---|---|---|---|
| Agent de première réponse | Questions courantes, collecte de coordonnées, transfert humain | 1 500 $ | 95 $ |
| Agent documentaire | Branché sur vos documents, cite ses sources, garde-fous | 3 500 $ | 195 $ |
| Réceptionniste vocal | Prise d'appel, prise de rendez-vous, transfert d'urgence | 4 500 $ | 245 $ |
| Flux automatisé | Une connexion entre deux outils, avec gestion des erreurs | 750 $ le flux | — |
| Trousse de démarrage | Trois flux automatisés cadrés ensemble | 1 950 $ | — |
Coordination, CRM et prospection
| Livrable | Ce qui est compris | Prix | Format |
|---|---|---|---|
| Audit IA | Cartographie des outils et feuille de route priorisée | 1 200 $ | 2 semaines |
| Coordination continue | Banque d'heures mensuelle, évolutions et formation | 1 500 $ / 2 800 $ | 10 h / 20 h par mois |
| Formation d'équipe | Atelier pratique, jusqu'à 8 personnes, gabarits inclus | 750 $ | demi-journée |
| Mise en place de CRM | Configuration, migration, automatisations de base | 1 800 $ | 2 semaines |
| CRM sur mesure | Logique métier propre à vous, tableaux de bord, intégrations | dès 4 500 $ | sur devis |
| Rapport de prospection | 50 entreprises nommées, qualifiées et diagnostiquées | 650 $ | ponctuel |
| Prospection continue | 40 pistes qualifiées par mois + séquences conformes LCAP | 850 $/mois | engagement 3 mois |
Médias sociaux et vidéo
Les honoraires de gestion et le budget publicitaire sont deux lignes distinctes. Le budget média se paie directement à la plateforme.
| Forfait | Ce qui est compris | Prix | Format |
|---|---|---|---|
| Essentiel | 2 plateformes, 12 publications, visuels, calendrier | 650 $/mois | sans engagement |
| Croissance | 3 plateformes, 16 publications dont 4 vidéos, rapport mensuel | 1 250 $/mois | engagement 3 mois |
| Signature | Ci-dessus + community management quotidien et stratégie | 2 200 $/mois | engagement 6 mois |
| Vidéo verticale | Tournage léger ou montage, sous-titres, format Reel/TikTok | 175 $ l'unité · 600 $ les 4 | à l'unité |
| Capsule corporative | 2 à 3 minutes, scénarisation, tournage, montage, musique | 950 $ | 2 semaines |
Taux horaire
Réservé aux mandats qu'on ne peut pas cadrer d'avance : dépannage, ajouts ponctuels, accompagnement. Pour tout le reste, le prix fixe vous protège mieux que l'horaire.
| Nature du travail | Exemples | Taux |
|---|---|---|
| Production | Montage vidéo, publication, saisie, retouches | 65 $/h |
| Conception et développement | Site, agent IA, automatisation, CRM | 85 $/h |
| Conseil et coordination | Audit, stratégie, formation, arbitrage d'outils | 110 $/h |
| Banque de 10 heures | À utiliser sur 6 mois, toutes natures confondues | 750 $ (75 $/h) |
Les conditions, en clair
Taxes en sus (TPS et TVQ). Dépôt de 40 % à la signature, solde à la livraison. Deux tours de révision inclus dans chaque forfait ; au-delà, facturé au taux applicable. Les frais tiers — nom de domaine, licences, banques d'images, budget publicitaire — sont refacturés au coût, sans majoration. Mandat urgent (moins de 5 jours ouvrables) : majoration de 25 %. Contrat écrit obligatoire, régi par le Code civil du Québec.
Un prix fixe, après vingt minutes de conversation
Le diagnostic est gratuit. Le devis qui suit est ferme : ce que vous voyez est ce que vous payez.